Ридан 141R9526 — Компрессор спиральный RCL05E4LT8CA, промышленная упаковка, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
Характеристики
Производитель: | Ридан |
LRA (ток при заторможенном роторе), A | 22 |
Диапазон напряжения | 342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц |
Заправка масла, л | 1,4 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2210 |
Максимально потребляемый ток, А | 3,2 |
Номинальное напряжение | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц |
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 5,3 |
Патрубок под пайку, линия всасывания | 1"1/4-12 UNF-2A |
Патрубок под пайку, линия нагнетания | 1"-14 UNS-2A |
Потребляемая мощность, Вт | 1229 |
Рабочий объём, см3/об | 30,5 |
Сопротивление обмотки, Ом (±7% при +25ºС), /T1-Т3/Т1-Т2/Т2-Т3/ | 6,74/6,92/6,63 |
Тип упаковки | промышленная упаковка |
Условия испытания | ARI - Температура кипения = -31,7ºC Температура конденсации = +40,6ºC, температура всасываемого газа 18,3ºC, переохлаждение 0К |
Хладагент | R404A |
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт | 1,1 |
Холодопроизводительность, Вт | 1397 |
Вес нетто, кг | 24,5 |
Есть вопросы? Задайте их нам!
Наши специалисты каждый день работают с промышленным оборудованием. Мы подберём для вас лучшие и оптимальные решения.
Опишите свой вопрос или просто укажите номер телефона.
Есть вопросы? Задайте их нам!