Клапаны Polna Z/1 c электроприводом DN - 65
Описание
Трубопроводная арматура|Клапаны регулирующие| Производитель: | Polna |
| Давление максимальное, бар | 16 |
| PN | 16 |
| T окружающей среды (max) | 200 |
| T окружающей среды (min) | -10 |
| Вид | Аналоговый;Трехпозиционный |
| Диаметр условный (Ду), мм | 65 |
| Инженерная система | Водоснабжение; Вентиляция и кондиционирование; Котельные и тепловые пункты; Отопление и теплоснабжение |
| Класс взрывозащиты | Нет |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал мембраны | Нет |
| Материал седлового уплотнения | Металл по металлу |
| Модель привода/редуктора | PS-Automation |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Пропускная способность, куб. м/час | 63 |
| Рабочая среда | Пар насыщенный; Пропиленгликоль; Воздух; Нейтральные жидкости; Этиленгликоль |
| Серия | Z/1 |
| Страна происхождения | Польша |
| Тип | 2-х ходовой |
| Тип подключения | Ф/Ф |
| Тип управляющего сигнала | Аналоговый; Трехпозиционный |
| Управление | Непрямого действия |
| Усилие привода, кН | 4,5 |
Похожие товары
Есть вопросы? Задайте их нам!
Наши специалисты каждый день работают с промышленным оборудованием. Мы подберём для вас лучшие и оптимальные решения.
Опишите свой вопрос или просто укажите номер телефона.
Есть вопросы? Задайте их нам!
