Кран шаровой стальной JIP Standard Ду40 Ру16 фланцевый 065N9624 Danfoss
- + 51 бонус
Подробнее о бонусах
-
5 090.00 руб
Описание
Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото| Производитель: | Danfoss |
| Температура рабочей среды (max) | 150 |
| Давление максимальное, бар | 16 |
| Диаметр отверстий | 18 мм |
| Диаметр условный (Ду), дюйм | 1 1/2" |
| Класс герметичности затвора | класс А по ГОСТ 9544-2005 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 |
| Количество отверстий | 4 шт |
| Комплект поставки | кран, инструкция |
| Материал уплотнений шпинделя | ЭПДМ, PTFEуглерод |
| Материал уплотнения шара | PTFE + углерод |
| Материал шара | нержавеющая сталь |
| Номенклатурный номер | 007-6674 |
| Фланцы | ГОСТ 12815-80 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Давление номинальное PN, МПа | 16 бар |
| Диаметр условный (Ду), мм | 40 |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Комплектация | кран, инструкция |
| Марка материала корпуса | сталь |
| Материал корпуса | сталь |
| Модель | JIP Standard FF |
| Рабочая среда | вода |
| Срок службы | 25 лет |
| Страна происхождения | Россия |
| Строительная длина, мм | 200 |
| Температура рабочей среды | от -40 до +150 oC |
| Тип | шаровой |
| Тип затвора | рычаг |
| Тип присоединения | фланец/фланец |
| Тип прохода | неполнопроходной |
| Управление | рычаг |
Похожие товары
Есть вопросы? Задайте их нам!
Наши специалисты каждый день работают с промышленным оборудованием. Мы подберём для вас лучшие и оптимальные решения.
Опишите свой вопрос или просто укажите номер телефона.
Есть вопросы? Задайте их нам!



