Кран шаровой Sital / ситал / стандартный проход фланцевый 122х125, Т1-22-125-2
| Производитель: | Ситал |
| Давление номинальное PN, МПа | 1,6-4,0 |
| Марка материала корпуса | DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Материал корпуса | Сталь |
| Наименование | кран шаровой Sital / ситал / стандартный проход фланцевый |
| Примечание | При температуре ниже 0°C – обратитесь на завод-производитель. Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более. |
| Температура рабочей среды | от –30°C до +200°C |
| Температура рабочей среды (max) | +200 |
| Температура рабочей среды (min) | -30 |
| Тип присоединения | фланец/фланец |
| Управление | Оцинкованная металлическая ручка |
| Установочное положение на трубопроводе | любое |
| Характеристика рабочей среды | вода |
Похожие товары
Есть вопросы? Задайте их нам!
Наши специалисты каждый день работают с промышленным оборудованием. Мы подберём для вас лучшие и оптимальные решения.
Опишите свой вопрос или просто укажите номер телефона.
Есть вопросы? Задайте их нам!
